Plattenfeder-Edelstahlmanometer Typ D4

 SAL 13490 13500 13510 13520 13530 13540 13550 13560 13570 13590 13600 13610 13620 13650 13660 13670 13680 13690 13700 13710 13720 13730 13750 object_image_64437imagemain_de
 SAR 13330 13340 13350 13360 13370 13400 13410 13420 13430 13440
Datenblatt Plattenfeder-Edelstahlmanometer Typ D4
AFRISO Datenblatt Plattenfeder-Edelstahlmanometer Typ D4

Ausführungen

Gehäuse-⌀ Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/1 bar PF100CP D402 88980402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/1,6 bar PF100CP D402 88981402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/2,5 bar PF100CP D402 88982402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/4 bar PF100CP D402 88983402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/6 bar PF100CP D402 88984402

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/1 bar PF160CP D402 88990402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/1,6 bar PF160CP D402 88991402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/2,5 bar PF160CP D402 88992402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/4 bar PF160CP D402 88993402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/6 bar PF160CP D402 88994402

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/0,6 bar PF100E D402 85890402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/1 bar PF100E D402 85891402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/1,6 bar PF100E D402 85892402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/2,5 bar PF100E D402 85893402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/4 bar PF100E D402 85894402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/6 bar PF100E D402 85895402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/10 bar PF100E D402 85896402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/16 bar PF100E D402 85897402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/25 bar PF100E D402 85898402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar PF100E D402 85886402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar PF100E D402 85887402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar PF100E D402 85888402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar PF100E D402 85889402

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/0,6 bar PF160E D402 85930402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/1 bar PF160E D402 85931402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/1,6 bar PF160E D402 85932402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/2,5 bar PF160E D402 85933402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/4 bar PF160E D402 85934402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/6 bar PF160E D402 85935402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/10 bar PF160E D402 85936402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/16 bar PF160E D402 85937402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/25 bar PF160E D402 85938402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar PF160E D402 85929402

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/0,6 bar PF100FL D402 88950402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/1 bar PF100FL D402 88951402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/1,6 bar PF100FL D402 88952402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/2,5 bar PF100FL D402 88953402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/4 bar PF100FL D402 88954402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/6 bar PF100FL D402 88955402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/10 bar PF100FL D402 88956402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/16 bar PF100FL D402 88957402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/25 bar PF100FL D402 88958402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar PF100FL D402 88946402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar PF100FL D402 88947402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar PF100FL D402 88948402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar PF100FL D402 88949402

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/0,6 bar PF160FL D402 88970402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/1 bar PF160FL D402 88971402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/1,6 bar PF160FL D402 88972402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/2,5 bar PF160FL D402 88973402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/4 bar PF160FL D402 88974402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/6 bar PF160FL D402 88975402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/10 bar PF160FL D402 88976402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/16 bar PF160FL D402 88977402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/25 bar PF160FL D402 88978402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar PF160FL D402 88969402

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/100 mbar PF100FLO D402 88906402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/160 mbar PF100FLO D402 88907402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/250 mbar PF100FLO D402 88908402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar PF100FLO D402 88909402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/0,6 bar PF100FLO D402 88910402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/1 bar PF100FLO D402 88911402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/1,6 bar PF100FLO D402 88912402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/2,5 bar PF100FLO D402 88913402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/4 bar PF100FLO D402 88914402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/6 bar PF100FLO D402 88915402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/10 bar PF100FLO D402 88916402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/16 bar PF100FLO D402 88917402
100 mm Edelstahl 304 1,6 0/25 bar PF100FLO D402 88918402

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Gehäuse-⌀ Gehäuse Genauigkeitsklasse Anzeigebereich Typ Art.-Nr. Merken
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/0,6 bar PF160FLO D402 88930402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/1 bar PF160FLO D402 88931402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/1,6 bar PF160FLO D402 88932402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/2,5 bar PF160FLO D402 88933402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/4 bar PF160FLO D402 88934402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/6 bar PF160FLO D402 88935402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/10 bar PF160FLO D402 88936402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/16 bar PF160FLO D402 88937402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/25 bar PF160FLO D402 88938402
160 mm Edelstahl 304 1,6 0/400 mbar PF160FLO D402 88929402

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt Plattenfeder-Edelstahlmanometer Typ D4 Datenblatt PDF
AFRISO Datenblatt Plattenfeder-Edelstahlmanometer Typ D4
Montage Manometer Betriebsanleitung PDF
AFRISO Montage Manometer
Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-Manometer RF...Ex, KP...Ex, PF...Ex Betriebsanleitung PDF
AFRISO Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-Manometer RF...Ex, KP...Ex, PF...Ex
Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-, Membranfedermanometer für Differenzdruck Betriebsanleitung PDF
AFRISO Rohrfeder-, Kapselfeder-, Plattenfeder-, Membranfedermanometer für Differenzdruck
Mess- und Regeltechnik für hygienische Prozesse Produktprogramm Industrietechnik PDF
AFRISO Mess- und Regeltechnik für hygienische Prozesse
Manometer Anfragen-Checkliste PDF
AFRISO Manometer
Prüfbescheiningungen Prüfbescheiningungen PDF
AFRISO Prüfbescheiningungen
Zifferblätter für Manometer – Teilstrichabstände Technische Information PDF
AFRISO Zifferblätter für Manometer – Teilstrichabstände
ATEX Bescheinigung Manometer Produkte PDF
AFRISO ATEX Bescheinigung Manometer
STEP 3D Modell PF100CP_D402_889XX402 CAD Daten STP AFRISO STEP 3D Modell PF100CP_D402_889XX402
STEP 3D Modell PF160CP_D402_889XX402 CAD Daten STP AFRISO STEP 3D Modell PF160CP_D402_889XX402
STEP 3D Modell PF100E_D402_858XX402 CAD Daten STP AFRISO STEP 3D Modell PF100E_D402_858XX402
STEP 3D Modell PF160E_D402_859XX402 CAD Daten STP AFRISO STEP 3D Modell PF160E_D402_859XX402
STEP 3D Modell PF100FL_D402_889XX402 CAD Daten STP AFRISO STEP 3D Modell PF100FL_D402_889XX402
STEP 3D Modell PF160FL_D402_889_XX402 CAD Daten STP AFRISO STEP 3D Modell PF160FL_D402_889_XX402
STEP 3D Modell PF100FLO_D402_889XX402_0-4BAR_BIS_0-25BAR CAD Daten STP AFRISO STEP 3D Modell PF100FLO_D402_889XX402_0-4BAR_BIS_0-25BAR
STEP 3D Modell PF160FLO_D402_889XX402 CAD Daten STP AFRISO STEP 3D Modell PF160FLO_D402_889XX402
Plattenfeder-Edelstahlmanometer Typ D4 Optionen PDF
AFRISO Plattenfeder-Edelstahlmanometer Typ D4
Typ
D4
Nenngröße
100 – 160
Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)
1,6
Anzeigebereiche (EN 837-3/5)
Siehe Bestelltabelle
Verwendungsbereich
Ruhende Belastung:
Skalenendwert
Dynamische Belastung:
0,9 x Skalenendwert
Überdrucksicherheit
≤ 6 bar:
Mind. 5 x FS
≥ 10 bar:
Max. 40 bar
≤ 10 bar:
Mind. 5 x FS
Temperatureinsatzbereich
Medium:
Max. 100 °C
Umgebung:
-20/+60 °C
Temperaturverhalten
Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. ± 0,8 %/10 K,
bei Temperaturabnahme ca. ± 0,8 %/10 K
vom jeweiligen Skalenendwert
Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Standardausführung

Anschluss
Edelstahl 316 Ti/316 L, radial
Clamp 2", ISO 2852
G½B, SW22
Frontbündiger Anschlussflansch, EN 1092-1
Offener Anschlussflansch
Unterer Messflansch
Edelstahl 316 Ti/316 L
Oberer Messflansch
Edelstahl 316 L
Messglied
Plattenfeder
≤ 2,5 bar:
Edelstahl 316 Ti/316 L
≥ 4 bar:
Duratherm
Zeigerwerk
Edelstahl
Zifferblatt
Aluminium, weiß
Skalierung schwarz
Zeiger
Aluminium, schwarz
Gehäuse
Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung
Bajonettring
Edelstahl 304
Sichtscheibe
Sicherheitsverbundglas

Optionen

  • Glyzerinfüllung (ab 1 bar)
  • Mediumberührte Teile mit Sonderbeschichtung
  • Clamp-Anschluss
  • Varivent- oder BioControl-Anschluss
  • Ex-Ausführung
  • Frontbündige Anschlussflansche nach EN
  • Offene Anschlussflansche nach EN/ANSI
  • Grenzsignalgeber (ab 0/0,6 bar)
  • Andere Anschlussgewinde
Für Detailansichten, Zusatzinformationen und Maßtabellen bitte auf das jeweilige Bild klicken.
Clamp-Anschluss 2” nach ISO 2852, 0/1 bar bis 0/6 bar
Clamp-Anschluss 2” nach ISO 2852, 0/1 bar bis 0/6 bar
AFRISO
Maße (mm):
NG a b dm D2 h2
100 15,6 49 48 64 86
160 17,5 50 48 64 117
Anschluss radial, 0/100 mbar bis 0/2,5 bar
Anschluss radial, 0/100 mbar bis 0/2,5 bar
AFRISO
Maße (mm):
NG a b c D G h SW
100 15,6 49 20 69 G½B 117 22
160 17,5 50 20 69 G½B 148 22
Anschluss radial, 0/4 bar bis 0/25 bar
Anschluss radial, 0/4 bar bis 0/25 bar
AFRISO
Maße (mm):
NG a b c D1 G h1 SW
100 15,6 49 20 78 G½B 117 22
160 17,5 50 20 78 G½B 148 22
frontbündiger Anschlussflansch nach EN 1092-1/B 1 DN 50/PN 40, 0/100 mbar bis 0/25 bar
frontbündiger Anschlussflansch nach EN 1092-1/B 1 DN 50/PN 40, 0/100 mbar bis 0/25 bar
AFRISO
Maße (mm):
NG d4 d5 d6 d7 dm1 h5 s2 s3
100 4x∅18 102 125 165 68 86 3 20
160 4x∅18 102 125 165 68 117 3 20
Anschlussflansch nach EN 1092-1/B 1/DN 25/PN 40 offen, 0/100 mbar bis 0/25 bar
Anschlussflansch nach EN 1092-1/B 1/DN 25/PN 40 offen, 0/100 mbar bis 0/25 bar
AFRISO
Maße (mm):
NG d1 d2 d3 G1 h3 s s1
100 68 85 115 4xM12 102 2 30
160 68 85 115 4xM12 133 2 30