Elektronischer Druckschalter EDS 10

 95530 95540 95550 95560 95570 95580 95590 95600 95610 95620 95630 95640 95650 95660 95670 95680 95690 95700 95710 95720 95730 95740 95750 95760 95800 95810 95820 95830 95840 95850 95860 95870 95880 95890 95900 95910 95920 95930 95940 95950 95960 object_image_64503imagemain_de
 VOR 95530 95540 95550 95560 95570 95580 95590 95600 95610 95620 95630 95640 95650 95660 95670 95680 95690 95700 95710 95720 95730 95740 95750 95760 95800 95810 95820 95830 95840 95850 95860 95870 95880 95890 95900 95910 95920 95930 95940 95950 95960
 SAR 95530 95540 95550 95560 95570 95580 95590 95600 95610 95620 95630 95640 95650 95660 95670 95680 95690 95700 95710 95720 95730 95740 95750 95760 95800 95810 95820 95830 95840 95850 95860 95870 95880 95890 95900 95910 95920 95930 95940 95950 95960
 RUE 95530 95540 95550 95560 95570 95580 95590 95600 95610 95620 95630 95640 95650 95660 95670 95680 95690 95700 95710 95720 95730 95740 95750 95760 95800 95810 95820 95830 95840 95850 95860 95870 95880 95890 95900 95910 95920 95930 95940 95950 95960
 BEF 95530 95540 95550 95560 95570 95580 95590 95600 95610 95620 95630 95640 95650 95660 95670 95680 95690 95700 95710 95720 95730 95740 95750 95760 95800 95810 95820 95830 95840 95850 95860 95870 95880 95890 95900 95910 95920 95930 95940 95950 95960
 BEF 95530 95540 95550 95560 95570 95580 95590 95600 95610 95620 95630 95640 95650 95660 95670 95680 95690 95700 95710 95720 95730 95740 95750 95760 95800 95810 95820 95830 95840 95850 95860 95870 95880 95890 95900 95910 95920 95930 95940 95950 95960
Datenblatt elektronischer Druckschalter EDS 10
AFRISO Datenblatt elektronischer Druckschalter EDS 10

Ausführungen

Druckart Messbereich Art.-Nr. Merken
Druckschalter EDS 10 Relativdruck -1/0 bar 33405R01100011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck -1/+1,5 bar 33405R01102011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck -1/+3 bar 33405R01103011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck -1/+5 bar 33405R01104011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/0,1 bar 33405R01007011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/0,16 bar 33405R01008011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/0,25 bar 33405R01009011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/0,4 bar 33405R01010011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/0,6 bar 33405R01108011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/1 bar 33405R01109011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/1,6 bar 33405R01110011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/2,5 bar 33405R01111011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/4 bar 33405R01112011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/6 bar 33405R01113011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/10 bar 33405R01114011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/16 bar 33405R01115011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/25 bar 33405R01116011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/40 bar 33405R01117011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/60 bar 33405R01118011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/100 bar 33405R01119011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/160 bar 33405R01120011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/250 bar 33405R01121011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/400 bar 33405R01122011
Druckschalter EDS 10 Relativdruck 0/600 bar 33405R01123011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/0,4 bar 33405A01010011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/0,6 bar 33405A01108011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/1 bar 33405A01109011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/1,6 bar 33405A01110011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/2,5 bar 33405A01111011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/4 bar 33405A01112011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/6 bar 33405A01113011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/10 bar 33405A01114011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/16 bar 33405A01115011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/25 bar 33405A01116011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/40 bar 33405A01117011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/60 bar 33405A01118011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/100 bar 33405A01119011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/160 bar 33405A01120011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/250 bar 33405A01121011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/400 bar 33405A01122011
Druckschalter EDS 10 Absolutdruck 0/600 bar 33405A01123011

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung Format Sprache Download / Link
Datenblatt elektronischer Druckschalter EDS 10 Datenblatt PDF
AFRISO Datenblatt elektronischer Druckschalter EDS 10
Druckschalter EDS 10 Betriebsanleitung PDF
AFRISO Druckschalter EDS 10
Elektronischer Druckschalter EDS 10 Bestellschlüssel PDF
AFRISO Elektronischer Druckschalter EDS 10
Druckschalter EDS 10 Konformitätserklärung PDF
AFRISO Druckschalter EDS 10
Die Basis der Druckaufnahme bildet eine piezoresitive Edelstahlmesszelle. Der Druckschalter EDS 10 ist mit einer um 330° dreh- und 300°-schwenkbaren, 4-stelligen LED-Anzeige ausgestattet, die den anliegenden Systemdruck darstellt. Die Einstellung der Schalt- und Rückschaltpunkte (Schalthysterese), erfolgt mittels zweier Tasten über das Bedienermenü. Der Status der Schaltausgänge wird über je eine LED angezeigt. Ab einem Nenndruck ≥1 bar ist der Druckschalter uneingeschränkt vakuumfest.
Messgenauigkeit
Kennlinienabweichung nach IEC 60770 – Grenzpunkteinstellung (Nichtlinearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit)
> 0/0,4 bar ≤ ± 0,35 % FSO
≤ 0/0,4 bar ≤ ± 0,5 % FSO
Langzeitstabilität
≤ ± 0,3 % FSO/Jahr
Display
4-stellige 7-Segment LED-Anzeige, rot,
Anzeigebereich -1.999/+9.999,
Sichtbarer Bereich 22,5 x 10,5 mm,
4 LEDs für umschaltbare Druckeinheiten (bar, mbar, psi, MPa),
Statusanzeige Schaltausgang,
Schaltausgang 1: grüne LED,
Schaltausgang 2: gelbe LED
Messbereich
Siehe Bestelltabelle
Überdrucksicherheit
< 600 bar:
Mind. 2 x FS
600 bar:
1.000 bar
Berstdruck
Mind. 3 x FS
Temperatureinsatzbereich
Medium:
-40/+125 °C
Umgebung:
-40/+85 °C
Lagerung:
-40/+100 °C
Prozessanschluss
G½ (DIN 3852)
Werkstoff
Gehäuse:
Kunststoff (PA 6.6), hochschlag- und korrosionsfest
Druckanschluss:
Edelstahl 316 L
Membrane:
Edelstahl 316 L
Dichtung:
FKM (Viton)
Versorgungsspannung
DC 18 – 30 V
Stromaufnahme
< 40 mA
Schaltausgänge
2 Open-Kollektor (PNP), SIO-Modus, max. 125 mA
Schaltverzögerung:
0 bis 50 s
Reproduzierbarkeit:
≤ ± 0,1 % FSO
Schaltzyklen:
> 100 x 106
Schaltfrequenz:
Max. 200 Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker M12 x 1, 4-polig, Metall
Schutzart
IP 67 (EN 60529)
CE-Konformität
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (Modul A)

Optionen

  • Andere Prozessanschlüsse
  • Dichtungswerkstoff (EPDM)
  • Andere Schalt- und Analogausgänge
Elektronischer Druckschalter EDS 10
Elektronischer Druckschalter EDS 10
AFRISO
Maße (in mm)
EDS 10 - Prozessanschlüsse
EDS 10 - Prozessanschlüsse
AFRISO
Maße (in mm)
Anschlussschaltbild
Anschlussschaltbild
3-Leiter-System (Sio mit Schaltausgang)
AFRISO
Anschlussschaltbild
Anschlussschaltbild
3-Leiter-System (Sio mit Analogausgang)
AFRISO